収蔵資料データベース
10006
肝臓と胆嚢
分類 | 模型 |
[説明] 下面より解剖して肝血管、胆管を示しています。 実物約1,5倍。台付。 | |
サイズ | 26×19×29 cm |
製造元・作者 | 京都科学 |
保管場所 | メディカルミュージアム |
管理講座 | 解剖学講座 |
管理責任者 | 相見 |
管理者連絡先 | 2141 |
数量 | 1点 |
登録日 | 2012-11-06 |
貸出の可・不可 | 学外貸出可 |
科目別 | 解剖学 |
系統別 | 消化器系 |
動物種別 | ヒト |
PDFなど添付書類 |
10006_1.pdf |
QRコード1(固定) |