収蔵資料データベース
10001
脳と血管(動脈)
分類 | 模型 |
[説明] 大脳、小脳、延髄に分布する動脈を精密に表しています。 実物大。台付。 | |
サイズ | 18×21×24 cm |
製造元・作者 | 京都科学 |
保管場所 | メディカルミュージアム |
管理講座 | 解剖学講座 |
管理責任者 | 相見 |
管理者連絡先 | 2141 |
数量 | 1点 |
登録日 | 2012-11-06 |
貸出の可・不可 | 学外貸出可 |
科目別 | 解剖学 |
系統別 | 循環器系 |
動物種別 | ヒト |
PDFなど添付書類 |
10001_1.pdf |
QRコード1(固定) |